ENIGMA / FIND YOUR NEXT MOVE
ENIGMA / VIDEO EDITING
Make your story.Worth watching.
From short-form edits to brand retainers and commercial production, choose a defined creative scope with deliverables and revision terms agreed before work begins.
ENIGMA / VIDEO EDITING
YOUR NEXT MOVEClear scope.
Clear scope.
Connected work.
発見
Agree the scope
Create & deliver
あなたのスタートポイントを選択してください
starting point.
Explore the packages for your region. Final deliverables, exclusions and timing are confirmed in the written scope.
Loading packages for your region…
EVERY INCLUSION
Compare the details.
✓ = explicitly listed. — = not explicitly listed. Read inherited-tier and scope notes as written. On smaller screens, choose a plan to view its full feature list.
| 機能 / 付与 | ショート形式スプリント(8ビデオ) | ブランド&アドレイナー | マーケティング映画 / 3D |
|---|---|---|---|
| 8 60ZXQ<number>QXZ | ✓8 60ZXQ<number>QXZ | — | — |
| Dynamic Animated Typography & Subtitles(ダイナミックアニメーション・タイポグラフィー&サブタイトル) | ✓Dynamic Animated Typography & Subtitles(ダイナミックアニメーション・タイポグラフィー&サブタイトル) | — | — |
| サウンド・エフェクト、Risers & Trending Audio Sync | ✓サウンド・エフェクト、Risers & Trending Audio Sync | — | — |
| Color Grading & Aspect Ratio 輸出 | ✓Color Grading & Aspect Ratio 輸出 | — | — |
| 2 ラウンドレビュー | ✓2 ラウンドレビュー | — | — |
| 16 short-form edits + 2 long-form (YouTube/Web) | — | ✓16 short-form edits + 2 long-form (YouTube/Web) | — |
| ハイコンバージョン・ホック A/B Test Variations | — | ✓ハイコンバージョン・ホック A/B Test Variations | — |
| モーショングラフィックス、ロゴスタイング、&ローワーサード | — | ✓モーショングラフィックス、ロゴスタイング、&ローワーサード | — |
| Thumbnail Design & Title Optimization トップページ | — | ✓Thumbnail Design & Title Optimization トップページ | — |
| 48時間ツアー 優先順位列 | — | ✓48時間ツアー 優先順位列 | — |
| スクリプトライティング、ストーリーボード&アート・ディレクション | — | — | ✓スクリプトライティング、ストーリーボード&アート・ディレクション |
| 3D Motion Graphics & VFX コンポーシング | — | — | ✓3D Motion Graphics & VFX コンポーシング |
| プロフェッショナルライセンスのVoiceover & Mastering | — | — | ✓プロフェッショナルライセンスのVoiceover & Mastering |
| 4K ProRes Master リリース | — | — | ✓4K ProRes Master リリース |
| 完全商業配布購入 | — | — | ✓完全商業配布購入 |
| 機能 / 付与 | ショート形式スプリント(8ビデオ) | ブランド&アドレイナー | マーケティング映画 / 3D |
|---|---|---|---|
| 8 60ZXQ<number>QXZ | ✓8 60ZXQ<number>QXZ | — | — |
| Dynamic Animated Typography & Subtitles(ダイナミックアニメーション・タイポグラフィー&サブタイトル) | ✓Dynamic Animated Typography & Subtitles(ダイナミックアニメーション・タイポグラフィー&サブタイトル) | — | — |
| サウンド・エフェクト、Risers & Trending Audio Sync | ✓サウンド・エフェクト、Risers & Trending Audio Sync | — | — |
| Color Grading & Aspect Ratio 輸出 | ✓Color Grading & Aspect Ratio 輸出 | — | — |
| 2 ラウンドレビュー | ✓2 ラウンドレビュー | — | — |
| 16 short-form edits + 2 long-form (YouTube/Web) | — | ✓16 short-form edits + 2 long-form (YouTube/Web) | — |
| ハイコンバージョン・ホック A/B Test Variations | — | ✓ハイコンバージョン・ホック A/B Test Variations | — |
| モーショングラフィックス、ロゴスタイング、&ローワーサード | — | ✓モーショングラフィックス、ロゴスタイング、&ローワーサード | — |
| Thumbnail Design & Title Optimization トップページ | — | ✓Thumbnail Design & Title Optimization トップページ | — |
| 48時間ツアー 優先順位列 | — | ✓48時間ツアー 優先順位列 | — |
| スクリプトライティング、ストーリーボード&アート・ディレクション | — | — | ✓スクリプトライティング、ストーリーボード&アート・ディレクション |
| 3D Motion Graphics & VFX コンポーシング | — | — | ✓3D Motion Graphics & VFX コンポーシング |
| プロフェッショナルライセンスのVoiceover & Mastering | — | — | ✓プロフェッショナルライセンスのVoiceover & Mastering |
| 4K ProRes Master リリース | — | — | ✓4K ProRes Master リリース |
| 完全商業配布購入 | — | — | ✓完全商業配布購入 |
| 最終的な納品物とスコープが支払前に書面で確認される | — | — | ✓最終的な納品物とスコープが支払前に書面で確認される |
あなたの次の動きについて話しましょう
Your goals.
Our next conversation.
無料のコンサルテーションをリクエスト無料の初期会話 · 購入義務はありません。WhatsAppであなたの目標を共有し、通話時間をリクエストしてください。